Anvelope vara MICHELIN 235/50 R19 PRIMACY 5 ENERGY VOL 103 V XL
| Specificatii | |
| Latime | 235 |
| Inaltime | 50 |
| Raza | 19 |
| Anvelope Specifice | VARA |
| Sarcina | 103 |
| Indice de viteza | V |
| Tip de cauciuc | Vara |
| Economie carburant | A |
| Aderenta la teren umed | A |
| DOT | 2026 |
| Zgomot la rulare | 2 |
| Zgomot la rulare ascuns | 72 |
| Profil | PRIMACY 5 ENERGY VOL |
| Utilizare | TURISM |
Etichete: 235/50 R19, vara, anvelope vara, anvelope PRIMACY 5 ENERGY VOL, anvelope MICHELIN

