Anvelope vara VIKING 255/35 R19 PROTECH NEW GEN 96 Y XL
Specificatii | |
Latime | 255 |
Inaltime | 35 |
Raza | 19 |
Anvelope Specifice | VARA |
Sarcina | 96 |
Indice de viteza | Y |
Tip de cauciuc | Vara |
Economie carburant | C |
Aderenta la teren umed | B |
Zgomot la rulare | 3 |
Zgomot la rulare ascuns | 73 |
Profil | PROTECH NEW GEN |
Utilizare | TURISM |
Etichete: 255/35 R19, vara, anvelope vara, anvelope PROTECH NEW GEN, anvelope VIKING