Anvelope vara VIKING 195/45 R16 PROTECH NEWGEN 84 V XL
| Specificatii | |
| Latime | 195 |
| Inaltime | 45 |
| Raza | 16 |
| Anvelope Specifice | VARA |
| Sarcina | 84 |
| Indice de viteza | V |
| Tip de cauciuc | Vara |
| Economie carburant | C |
| Aderenta la teren umed | B |
| DOT | 2026 |
| Zgomot la rulare | 2 |
| Zgomot la rulare ascuns | 72 |
| Profil | PROTECH NEWGEN |
| Utilizare | TURISM |
Etichete: 195/45 R16, vara, anvelope vara, anvelope PROTECH NEWGEN, anvelope VIKING


