Anvelope vara RADAR 205/55 R16 RPX800 RUN FLAT ROF 94 W XL
| Specificatii | |
| Latime | 205 |
| Inaltime | 55 |
| Raza | 16 |
| Anvelope Specifice | VARA |
| Sarcina | 94 |
| Indice de viteza | W |
| Tip de cauciuc | Vara |
| Economie carburant | D |
| Aderenta la teren umed | B |
| DOT | 2024 |
| Zgomot la rulare | 2 |
| Zgomot la rulare ascuns | 72 |
| Profil | RPX800 RUN FLAT |
| Utilizare | TURISM |
Etichete: 205/55 R16, vara, anvelope vara, anvelope RPX800 RUN FLAT ROF, anvelope RADAR


