Anvelope vara RADAR 195/55 R16 RPX800 RUN FLAT ROF 91 W XL
| Specificatii | |
| Latime | 195 |
| Inaltime | 55 |
| Raza | 16 |
| Anvelope Specifice | VARA |
| Sarcina | 91 |
| Indice de viteza | W |
| Tip de cauciuc | Vara |
| Economie carburant | D |
| Aderenta la teren umed | B |
| DOT | 2024 |
| Zgomot la rulare | 2 |
| Zgomot la rulare ascuns | 72 |
| Profil | RPX800 RUN FLAT |
| Utilizare | TURISM |
Etichete: 195/55 R16, vara, anvelope vara, anvelope RPX800 RUN FLAT ROF, anvelope RADAR


