Anvelope vara RADAR 185/50 R16 RPX800 85 V XL
| Specificatii | |
| Latime | 185 |
| Inaltime | 50 |
| Raza | 16 |
| Anvelope Specifice | VARA |
| Sarcina | 85 |
| Indice de viteza | V |
| Tip de cauciuc | Vara |
| Economie carburant | C |
| Aderenta la teren umed | B |
| DOT | 2024 |
| Zgomot la rulare | 2 |
| Zgomot la rulare ascuns | 70 |
| Profil | RPX800 |
| Utilizare | TURISM |
Etichete: 185/50 R16, vara, anvelope vara, anvelope RPX800, anvelope RADAR


