Anvelope vara MICHELIN 225/65 R16C AGILIS 3 112/110 T
| Specificatii | |
| Latime | 225 |
| Inaltime | 65 |
| Raza | 16C |
| Anvelope Specifice | LT |
| Sarcina | 112/110 |
| Indice de viteza | T |
| Tip de cauciuc | Vara |
| Economie carburant | B |
| Aderenta la teren umed | A |
| DOT | 2026 |
| Zgomot la rulare | 2 |
| Zgomot la rulare ascuns | 72 |
| Profil | AGILIS 3 |
| Utilizare | TURISM |
Etichete: 225/65 R16C, vara, anvelope vara, anvelope AGILIS 3, anvelope MICHELIN


